Telefon:
725 021 553 (starostka)
602 676 683 (místostarostka)
725 022 683 (účetní obce)
Email:
nepomerice@email.cz
obec@nepomerice.cz
Datová schránka: 2dma7tz
Kalendář akcí SK a Obce Nepoměřice 2022 | ||
leden | 1.1. | Novoroční procházka |
únor | - | |
březen | 10.-13.3. | Fotbalové soustředění Horní Branná |
19.3. | Vítání Jara - opékaní buřtů - Kozel plac/buřtárna | |
26.3. | Fotbalisti brigáda - Kozel plac - věšení sítí +technika | |
duben | 2.4. | Ukliďme Česko I. |
23.4. | Brigáda - kurty | |
30.4. | Čarodějnice | |
květen | 7.5. | I.Cyklovýlet (náhradní termín 14.5.) |
28.5. | Sousedské posezení | |
červen | 18.6. | Rozlučka Fotbal |
25.6. | Den otevřených dveří - Nové obecní byty | |
červenec | 8.7.-9.7. | Rodinný sjezd řeky Sázavy+kempování |
16.7. | 21.ročník Sedmiboje | |
22.-24.7. | Slowpitch | |
30.7. | Oslava 20.Výročí fotbalového klubu - Kozel plac | |
srpen |
AKCE ODLOŽENA NA PŘÍŠTÍ ROK | |
27.8. | Rozloučení s létem - Karnevalový festival | |
září | 10.9. | II. Cyklovýlet |
17.9. | Ukliďme Česko II. | |
23.-24.9. | Výlet na Moravu - sklípek | |
říjen | 1.10. | Drakiáda |
28.10.? | Halloweenský průvod k sousedům | |
27.11.? | Vánoční zpívání | |
prosinec | 31.12. | Silvestrovský fotbal svobodní vs. Ženatí |
- ohledně každé akce budou bližší info sděleny na pozvánce před akcí |
- termíny se mohou měnit v závislosti na počasí |
Budeme se těšit na Vaši účast …SK a Obec Nepoměřice |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |